2007年11月29日 波音祭
<ビーチクリーンのお知らせ> |
9月9日午前9時から日本サーフィン連盟主催ビーチクリーンを |
全国各ポイントで行われます。 |
それぞれのチームは各自、ポイントで9時から行って下さい。 |
又、各ポイントでローカルの指示に従って下さい。 |
ローカルがいないポイントの場合、ゴミは持ち帰って下さい。 |
各4区チームはゴミ拾いをしている写真を撮って、メールで |
送って下さい。ご協力お願いします |
送り先 |
全日本出場者 | 2007 | |
クラス | 名前 | チーム |
メン | 熊倉 一真 | ブルーマウス |
鈴木 洋平 | サミー | |
シニア | 坂本 真 | 1973 |
マスター | 河本 政男 | クリスタル |
久保田 淳 | バース | |
Gマスター | 松並 和重 | ハイエリア |
中里 浩 | セルフィッシュ | |
LBマン | 井上 | 1973 |
大村 裕紀 | セルフィッシュ | |
LBウィメン | 林 裕美子 | ラニ |
BBメン | 高橋 和也 | ザ・オフィング |
11名 |
2005年10月29日30日 東京4区CUP
ビーチクリーン
クリスタルチーム
2005東日本選手権 4区松並選手 グランドマスタークラス優勝
☆7月14日(木)までに出場するかしないかを雨宮へ連絡してください☆
東京支部予選結果報告書6月11日土、12日
2005年度東日本サーフィン選手権大会 | |||||||||||
ボーイズ | ジュニア | メン | シニア | マスター | グランドマスター | ウイメン | ロングメン | ロングウイメン | BBメン | BBウイメン | |
2名 | 2名 | 11名 | 18名 | 6名 | 4名 | 2名 | 5名 | 1名 | 1名 | 3名 | |
1位 | 阿部 健太 | 松下 大樹 | 鈴木 洋平 | 八代 健 | 佐藤 一徳 | 時田 一央 | 上田 純子 | 伊藤 雅樹 | 島尻 祐子 | 小松 貴史 | 吉浜 絵里 |
2位 | 谷口 睦 | 市東 和樹 | 熊倉 一真 | 広田 文伸 | 河本 政男 | 市川 聡 | 成田 千乃 | 宮口 敦 | 小林 恵 | 柳瀬 憲治 | 渡辺 沙織 |
3位 | 品川 高志 | 七海 雄平 | 中浦 一 | 大岡 智昭 | 青山 健二郎 | 宮島 善英 | 大野 愛歌 | 川見 治郎 | 布目 清香 | 角田 健 | 吉野 かすみ |
4位 | 早田 龍太 | 石塚 忠弘 | 大世戸 洋司 | 宮下 裕司 | 小田島 稔 | 松並 和重 | 小泉 富美香 | 山田 隆博 | 篠 佳代 | 糸久 勇 | 清水 麻理子 |
5位 | 富田 裕也 | 柴田 彰一 | 島川 義邦 | 高澤 雄二 | 岡部 仁 | ||||||
6位 | 鈴木 翼 | 門口 直司 | 林 明弘 | 高荷 尚幸 | 岩田 信彦 | ||||||
7位 | 田中 琢也 | 三好 啓一 | 渡辺 秀樹 | 清野 政充 | 杉本 剛 | ||||||
8位 | 黒木 量敏 | 円山 太郎 | 安井 淳 | 潔沢 修 | 村井 淳 | ||||||
9位 | 井上 薩与 | 岩佐 清人 | 古賀 伸一郎 | ||||||||
10位 | 寺村 智紀 | 高山 美彦 | |||||||||
11位 | 阿部 雄一 | 富岡 大輔 | |||||||||
12位 | 大沼 拓人 | 佐々木 正人 | |||||||||
13位 | 福岡 太樹 | 菅谷 洋 | |||||||||
14位 | 田村 健 | 吉田 大智 | |||||||||
15位 | 橋本 康嗣 | 出井 歩 | |||||||||
16位 | 榎木 範夫 | 江森 竜一 | |||||||||
17位 | 坂本 大樹 | 緒形 清 | |||||||||
18位 | 浜川 貴義 | 小林 寛 | |||||||||
19位 | 島崎 順 | ||||||||||
20位 | 野平 彰人 | ||||||||||
21位 | 河合 雅人 | ||||||||||
22位 | 加藤 智基 | ||||||||||
23位 | 山田 康雄 | ||||||||||
24位 | 岩瀬 泰之 | ||||||||||
25位 | 三嶋木 武士 | ||||||||||
26位 | 杉山 武士 | ||||||||||
27位 | 蝦原 左年 |
12月9日 パーティーを開催しました。
2004年度 第10回東京4区カップ
日程 11月6日(土) 7日(日)
場所 伊豆白浜
天気 晴れ 北東の風 微風 オンショア サイズ腰
クラス オープンA、オープンB、シニア、マスター(38歳以上)、スペシャル(NSA1.2級)
ロングMEN、ロングWOMEN、ボディーボードMEN、ボディーボードWOMAN
混合クラス(シニアボーイズ、ガールズ)、レジェンド、
チーム優勝 サミーサーフ
UPしたい写真がありましたらメールで送ってください。
オープンB | レジェンド | |||||
1 位 | 宮沢 知明 | サミー | 1 位 | 野間 裕史 | クリスタル | |
2 位 | 阿部 文夫 | パラディス | 2 位 | 熊倉 雅義 | ブルーマウス | |
3 位 | 市東 和樹 | ハイエリア | 3 位 | サミー中浦 | サミー | |
4 位 | 高根 雅明 | バース | 4 位 | テリー南郷 | SSP | |
5 位 | 山崎 信男 | サウスタウン | ||||
オープンA | ジュニアボーイズサーフィン | |||||
1 位 | 島崎 たかし | スピーディーズ | 1 位 | 品川 高志 | サミー | |
2 位 | 飯牟礼 浩司 | クリスタル | 2 位 | 品川 昭 | サミー | |
3 位 | 中屋敷 文一 | 1973 | 3 位 | 品川 秀樹 | サミー | |
4 位 | 早坂 寛弘 | SSP | 4 位 | 大塚 寛大 | セルフィッシュ | |
スペシャル | B.B MEN | |||||
1 位 | 寺村 智紀 | パラディス | 1 位 | 高橋 和也 | ザ・オフィング | |
2 位 | 小林 寛 | 1973 | 2 位 | 石川 裕之 | ムラサキ | |
3 位 | 中浦 一 | サミー | 3 位 | 柳瀬 憲治 | ザ・オフィング | |
4 位 | 鈴木 洋平 | サミー | 4 位 | 山崎 豊 | ザ・オフィング | |
シニア | B.B WOMEN | |||||
1 位 | 松並 和重 | ハイエリア | 1 位 | 安藤 麻美 | ブルーマウス | |
2 位 | 鈴木 修一 | シーデルタ | 2 位 | 柴田 広美 | ザ・オフィング | |
3 位 | 中島 大吾郎 | サブスタンス | 3 位 | 森本 真弓 | サブスタンス | |
4 位 | 島田 昌幸 | バース | 4 位 | 秋本 真穂 | ラニ | |
マスター | ジュニアボーイズ・ガールズ | |||||
1 位 | 久保田 晃弘 | ウェイビー | 1 位 | 小島 沙織 | ハッピーハンド | |
2 位 | 粕谷 裕衛 | セルフィッシュ | 2 位 | 佐藤 愛美 | ハッピーハンド | |
3 位 | 市川 聡 | セルフィッシュ | 3 位 | 佐藤 樹生 | ハッピーハンド | |
4 位 | 土屋 英治 | バース | 4 位 | 小島 沙也香 | ハッピーハンド | |
women | チームチャレンジ | |||||
1 位 | 成田 千乃 | SSP | 1 位 | ブルーマウス | ||
2 位 | 海保 美貴子 | バース | 2 位 | サミーサーフ | ||
3 位 | 市東 恵理亜 | ハイエリア | 3 位 | 白浜 A | ||
4 位 | 滑川 絵理 | クリスタル | 4 位 | ザ・オフィング | ||
5 位 | 福田 雅美 | SSP | ||||
ロング | チーム順位 | |||||
1 位 | 川見 治郎 | ラニ | 1 位 | サミーサーフ | 43 P | |
2 位 | 大橋 淳 | サミー | 2 位 | ブルーマウス | 23 P | |
3 位 | 大池 義博 | ラニ | 3 位 | ザ・オフィング | 21 P | |
4 位 | 濱田 俊一 | ラニ | 4 位 | ハイエリア | 18 P | |
パラディス | 18 P |
2004年度 東日本サーフィン選手権大会東京支部 予選結果 6月5日6日 夷隅川河口
名前・漢字で不明な点、間違いがあります。できれば正しいところをご連絡下さい。
2004年度 東日本選手権大会 東京支部予選 結果
出場枠2名 | 出場枠17名 | 出場枠20名 | 出場枠5名 | |||||||||||
ボーイズ | 区 | メン | 区 | シニア | 区 | グランドマスター | 区 | |||||||
1 | 市東 和樹 | 4 | 1 | 高津 敏幸 | 1 | 1 | 鎌田 幸治 | 4 | 1 | 中西 誠一郎 | 4 | |||
2 | 阿部 健太 | 4 | 2 | 八代 健 | 2 | 2 | 広田 光伸 | 3 | 2 | 鄭 憲黙 | 4 | |||
3 | 谷口 睦 | 4 | 3 | 清水 繁雄 | 3 | 3 | 門口 直司 | 3 | 3 | 松並 和重 | 4 | |||
4 | 大川 竜司 | 3 | 4 | 中浦 一 | 4 | 4 | 都築 佑介 | 3 | 4 | 大月 久 | 4 | |||
出場枠1名 | 5 | 大世戸 洋司 | 1 | 5 | 南雲 誠 | 2 | 5 | 時田 一夫 | 3 | |||||
ジュニア | 区 | 6 | 福岡 大樹 | 2 | 6 | 河本 政男 | 4 | 6 | 竹下 稔 | 3 | ||||
1 | 熊倉 一真 | 4 | 7 | 加瀬 優 | 1 | 7 | 島崎 順 | 2 | 7 | 高荷 尚幸 | 1 | |||
2 | 藤井 吟二 | 3 | 8 | 染谷 総蔵 | 3 | 8 | 岩佐 清人 | 3 | 8 | 箕輪 憲義 | 3 | |||
3 | 山崎 広夢 | 3 | 9 | 嶋村 透 | 3 | 9 | 坂本 真敦 | 1 | 9 | 坂田 良輔 | 1 | |||
4 | 七海 雄平 | 1 | 10 | 大関 智昭 | 3 | 10 | 小林 寛 | 4 | 出場枠2名 | |||||
5 | 品川 昭 | 4 | 11 | 黒木 重敏 | 2 | 11 | 稲葉 潤一郎 | 2 | ウイメン | |||||
出場枠6名 | 12 | 白川 大貴 | 3 | 12 | 蒔田 マディ | 3 | 1 | 大江 なぎさ | 4 | |||||
マスター | 区 | 13 | 鈴木 洋平 | 4 | 13 | 戸村 孝幸 | 3 | 2 | 藤田 妙子 | 4 | ||||
1 | 田村 誠 | 3 | 14 | 岡本 正浩 | 2 | 14 | 山田 悟 | 4 | 3 | 志賀 美千代 | 4 | |||
2 | 小林 健一郎 | 4 | 15 | 菅沼 洋 | 3 | 15 | 設楽 敏之 | 3 | 4 | 大野 愛歌 | 3 | |||
3 | 佐藤 一徳 | 3 | 16 | 新井 重一郎 | 3 | 16 | 長谷川 貴 | 3 | 出場枠5名 | |||||
4 | 多田 宏 | 4 | 17 | 伊藤 孝典 | 3 | 17 | 寺原 大介 | 3 | ロングメン | |||||
5 | 仲江 昭彦 | 3 | 18 | 渡辺 剛 | 2 | 18 | 出井 歩 | 2 | 1 | 只堅 智久 | 1 | |||
6 | 和田 英一 | 3 | 19 | 増山 隆久 | 3 | 19 | 松浦 貴仁 | 1 | 2 | 伊藤 雅樹 | 1 | |||
7 | 野村 正和 | 3 | 20 | 寺本 修一郎 | 1 | 20 | 山崎 勝矢 | 4 | 3 | 金子 高明 | 3 | |||
8 | 昼間 義彦 | 2 | 21 | 袖木 範夫 | 2 | 21 | 平間 隆行 | 1 | 4 | 鈴木 淳 | 3 | |||
出場枠5名 | 22 | 斉田 忍 | 4 | 22 | 高木 秀人 | 2 | 5 | 井上 克講 | 1 | |||||
BBウイメン | 23 | 藤原 光喜 | 3 | 23 | 須郷 武史 | 4 | 6 | 岩田 信彦 | 4 | |||||
1 | 吉浜 絵美 | 2 | 24 | 円山 太郎 | 4 | 24 | 丸谷 慎太郎 | 3 | 7 | 白川 光貴 | 3 | |||
2 | 高橋 裕子 | 2 | 25 | 萩原 毅 | 4 | 25 | 川村 篤司 | 4 | 8 | 大池 美博 | 4 | |||
3 | 河野 奈々子 | 3 | 26 | 稲毛 誠 | 1 | 26 | 山田 康雄 | 3 | 出場枠1名 | |||||
4 | 吉井 瞳 | 3 | 27 | 和地 隆行 | 4 | ロングウイメン | ||||||||
5 | 宮澤 恵美 | 2 | 出場枠1名 | 1 | 内藤 薫 | 3 | ||||||||
6 | 吉野 かすみ | 3 | BBメン | 2 | 相馬 ちえ | 3 | ||||||||
7 | 安藤 麻美 | 4 | 1 | 柳瀬 憲治 | 4 | 3 | 林 結美子 | 4 | ||||||
8 | 直井 幸恵 | 2 | 2 | 高橋 和成 | 4 | 4 | 鳥居 祐子 | 3 | ||||||
9 | 山下 由美 | 3 | 3 | 木久 勇 | 3 | |||||||||
4 | 石川 裕光 | 4 |
2004/5/18(火)東京支部予選日程のお知らせ
6月5日 | エントリー数 | 6月6日 | エントリー数 |
メン | 178 | ボーイズ | 8 |
マスター | 57 | ジュニア | 5 |
サーフィン ウィメン | 24 | シニア | 222 |
ロンゴボード メン | 51 | グランドマスター | 50 |
ロングボードウィメン | 9 | ボディーボード メン | 13 |
ボディーボードウィメン | 30 |
実施ポイントは4ポイント
6月12日は予備日
集合時間 2日間は役員・ジャッジ・運営は5時30分。準備できしだい、開会式・スタート
東京4区の役割 6月5日ジャッジ5名+運営4名、 6月6日ジャッジ5名+運営2名
次回ミーチング5月20日 桜台 亀2F
2004/4/25(日)ビーチクリーンのお知らせ
時間 午後1時から
場所 千葉 片貝付近をクリーンします
集合場所 豊海海岸入り口から海に向かい展望台みたいなところ。
東京4区からのお知らせ | 04年02月17日 | |||
新ルール講習会について | ||||
全てのジャッジの皆さんが受講できるように、東京支部主催の新ルール講習会を実施することになりました。 現在NSA公認ジャッジ(A〜Dまで)をお持ちの方で、または新ルール講習会を受講されていない方はzr費受講して下さい。 *受講しないと支部予選のジャッジができません。 |
||||
日時 | 3月7日(日) 午後6時より | |||
場所 | 全水道橋会館文京区本郷1−4−1TEL.03-3816-4198 | |||
受講料 | 3000円持ち物筆記用具電卓 | |||
受講申し込みの方は必ず雨宮まで、申し込みをお願いします。 | ||||
雨宮 | TEL 090-3139-5988 |
12/4(木)ジャッジテストの為の勉強会
PM8:30〜桜台 お好み焼きや「亀」にて
*12/7(日)にジャッジテストを受ける人はすすんで参加してください。
*持ち物☆テキスト、電卓、赤ペン、筆記用具
12/11(木)4区忘年会
PM8:30〜 江古田にて会費☆¥3500前後(未定)
役員、チーム員など、みなさんお誘いあわせの上、ふるってご参加ください。
出欠を、わかる範囲でとりたいので、各チーム何人参加できるか11/18(火)までに
区長;雨宮さんのところに連絡を入れてください。
雨宮さん連絡先;携帯 090−3139−5988
自宅FAX 03−3382−5244
2003年度 第9回東京4区カップ
優勝 サミーチーム
レジェンド クラス
主催 NAS東京4区
会期 10月18日19日
会場 静岡県下田市白浜海岸
18日は午前中は雨・北東の風・今年も最悪のコンデションで始まりましたが夕方には風が止まり、良くなりました。日曜は晴れチームチャレンジも地元チームとの交流もあり大変楽しい大会でした。
オープンA | オープンB | スペシャル | ||||||
1位 | 榎戸 秀彰 | (SSP) | 1位 | 外池 泰郎 | (ザ・オフィング) | 1位 | 鈴木 洋平 | (サミーサーフ) |
2位 | 藤谷 陽祐 | (ウェーブコンシャス) | 2位 | 村上 拓哉 | (バース) | 2位 | カワムラ アツシ | (クリスタル) |
3位 | 小関 陸史 | (SSP) | 3位 | 岩波 竜也 | (ブルーマウス) | 3位 | 和地 聡 | (ブルーマウス) |
4位 | 佐藤 正志 | (バース) | 4位 | 山口 真 | (ナチュラル) | 4位 | カワモト マサオ | (クリスタル) |
シニア | マスター | レジェンド | ||||||
1位 | 高橋 裕司 | (セルフィッシュ) | 1位 | 田村 彰 | (ムラサキ) | 1位 | 熊倉 雅義 | (ブルーマウス) |
2位 | 永浜 強 | (ジェニュイン) | 2位 | 久保田 晃弘 | (ウェイビー) | 2位 | 中浦 清 | (サミーサーフ) |
3位 | 杉並 和重 | (ハイエリア) | 3位 | 平田 和史 | (ウェイビー) | 3位 | 野間 裕史 | (クリスタル) |
4位 | 粕谷 裕衛 | (セルフィッシュ) | 4位 | 阿部 透 | (ウェーブコンシャス) | 4位 | 山崎 信男 | (サウスタウン) |
5位 | 野間 ノーマン | (クリスタル) | 5位 | 小島 信之 | (Happy Hand) | |||
6位 | 原田 栄 | (cdm) | ||||||
ウィメン | ボーイズ・ジュニア・ガールズ | ロング | ||||||
1位 | 大江 なぎさ | (ナチュラル) | 1位 | 市東 和樹 | (ハイエリア) | 1位 | 熊倉 雅義 | (ブルーマウス) |
2位 | 飯塚 礼奈 | (ジェニュイン) | 2位 | 阿部 健太 | (ウェーブコンシャス) | 2位 | 川見 治郎 | (セルフィッシュ) |
3位 | 衣裴 泉美 | (スピーディーズ) | 3位 | 品川 高志 | (サミーサーフ) | 3位 | 中浦 清 | (サミーサーフ) |
4位 | 成田 ゆきの | (SSP) | 4位 | 頓田 あずさ | (サミーサーフ) | 4位 | 大橋 淳 | (サミーサーフ) |
5位 | 品川 昭 | (サミーサーフ) | ||||||
B.Bメン | B.Bウィメン | B.Bジュニア | ||||||
1位 | 柳瀬 憲治 | (ザ・オフィング) | 1位 | 松本 智恵 | (ザ・オフィング) | 1位 | 早瀬 一輝 | (サミーサーフ) |
2位 | 高橋 和也 | (ザ・オフィング) | 2位 | 海保 智子 | (バース) | 2位 | 佐藤 愛美 | (Happy Hand) |
3位 | 山崎 豊 | (ザ・オフィング) | 3位 | 安藤 麻美 | (ブルーマウス) | 3位 | 小島 沙織 | (Happy Hand) |
4位 | 加世 真一 | (ザ・オフィング) | 4位 | 森本 真弓 | (サブスタンス) | |||
チームチャレンジ | 団体戦 | |||||||
1位 | サミーサーフ | 1位 | サミーサーフ | |||||
2位 | ウォーターフラッシュ(伊豆) | 2位 | ザ・オフィング | |||||
3位 | クリスタル | 3位 | ブルーマウス | |||||
4位 | 1973 | |||||||
5位 | ハイエリア | |||||||
6位 | サブスタンス |
東日本出場選手へ2003年8月3日
8月20日の開会式に参加する方は羽状浦海岸の東京支部テント午前8時30分集合して下さい。
鈴木洋平君が大会のTシャツを持ってます。大会Tシャツとシューズで開会式に参加して下さい。
日本サーフィン連盟東京支部 4区 連絡ページ
2003東京支部予選結果
メンクラス23人 | シニアクラス | ウィメン | ||||||
1 | 大岡知昭 | 3区 | 1 | 猪又 洋 | 1区 | 1 | 岡部 亜紀 | 4区 |
2 | 中浦 一 | 4区 | 2 | 鎌田 幸治 | 4区 | 2 | 上田 純子 | 1区 |
3 | 鈴木 翼 | 3区 | 3 | 広田 文伸 | 3区 | 3 | 高森 聖子 | 3区 |
4 | 高津 敏幸 | 1区 | 4 | 出井 歩 | 2区 | 4 | 海保 美貴子 | 4区 |
5 | 福岡 大樹 | 2区 | 5 | 戸村 孝幸 | 3区 | BBメン | ||
6 | 新井 男巳 | 2区 | 6 | 安井 淳 | 1区 | 1 | 高橋 和也 | 4区 |
7 | 小岩井 俊 | 3区 | 7 | 加藤 智基 | 1区 | 2 | 小川 祐司 | 1区 |
8 | 菅谷 洋 | 3区 | 8 | 門口 直司 | 3区 | 3 | 糸久 勇 | 3区 |
9 | 山崎 勝矢 | 4区 | 9 | 今泉 徳洋 | 4区 | 4 | 柳沢 憲治 | 4区 |
10 | 岡田 直人 | 3区 | 10 | 小野寺 啓 | 1区 | BBウィメン | ||
11 | 片山 健太郎 | 1区 | 11 | 藤曲 マディ | 3区 | 1 | 熊谷 真由美 | 4区 |
12 | 佐久間 秀人 | 1区 | 12 | 天野 博光 | 1区 | 2 | 長谷川 美保 | 4区 |
13 | 藤巻 靖大 | 2区 | 13 | 高木 ジェイソン | 2区 | 3 | 飯田 真由 | 3区 |
14 | 野平 彰人 | 3区 | 14 | 小宮 博之 | 3区 | 4 | 河野 奈々子 | 3区 |
15 | 嶋村 透 | 3区 | 15 | 前田 隆行 | 3区 | 5 | 吉井 麗 | |
16 | 大戸 洋司 | 1区 | 16 | 水沢 友晴 | 3区 | 6 | 吉野 かすみ | |
17 | 3区 | 17 | 河本 ジョン | 4区 | 7 | 今井 かおり | ||
18 | 増田 勇樹 | 2区 | 18 | 島田 伸 | 3区 | 8 | 田村 一美 | |
19 | 鈴木 洋平 | 4区 | 19 | 島崎 順 | 2区 | |||
20 | 1区 | 20 | 山崎 真利 | 4区 | ||||
21 | 坂本 真敦 | 1区 | 21 | 島田 健司 | 3区 | |||
22 | 坂部 雄一 | 1区 | 22 | 渡辺 秀樹 | 3区 | |||
23 | 1区 | 23 | 内藤 一郎 | 3区 | ||||
24 | 河野 久 | 3区 | 24 |